适合长时间制样及连续运行
转速可调,运行平稳,可将样品研磨至微米级(干磨)及纳米级(湿磨)的细度。
自动反向运转,防止样品集聚
6种不同材质研磨罐可供选择
先进的操作界面,简捷方便
基本参数:
主要参数 | 参数范围 |
品牌名称: | JXFSTPRP净信 |
商品名称: | 行星式研磨仪 |
型号: | 4LQM-3SP4 |
进样尺寸(材料各异): | < 10mm |
出样粒度: | < 100nm |
处理量 | 50ml/罐 |
处理量: | 4x1000ml |
主盘转速: | 50-400r/min |
球磨罐转速: | 100-800r/min |
传动比(行星盘/球磨罐): | 1:-2 |
正、逆向运行: | 是 |
连续运行时间设定: | 00:01:00-99:59:59 |
暂停时间设定: | 00:01:00-99:59:59 |
危险紧急停止: | 是 |
研磨室照明描述: | 无 |
球磨载体材质: | 不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、碳化钨、聚氨酯等可选 |
载体体积:1 | 00ml -1000ml |
球磨介质材质: | 不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、尼龙、聚四氟乙烯可选 |
介质直径: | 3/5/10/15/20mm |
介质质量: | 200-1000g |
研磨方式: | 干磨 / 湿磨 |
低温冷却处理: | 是( 增配 ) |
惰性气体保护处理: | 是 |
净重: | 92kg |
尺寸(长宽高): | 720*480*500mm |
标准: | CE |
重金属检测研磨机_高性能球磨仪研磨效果
不同的处理效果:
1、球磨罐可选材质:
相关资讯