主要参数 | 参数范围 |
品牌名称: | JXFSTPRP净信 |
商品名称: | 土壤研磨仪 |
型号: | JX-2G |
进样尺寸(材料各异): | ≤10mm ,其他料≤3mm |
出样粒度: | <100nm |
处理量: | 50ml/罐 |
球磨罐容量: | 4x100ml |
主盘转速: | 35-435r/min |
球磨罐转速: | 70-8700r/min |
传动比(行星盘/球磨罐): | 1:2 |
正、逆向运行: | 是 |
连续运行时间设定: | 1-9999 min |
暂停时间设定: | 1-999 min |
危险紧急停止: | 是 |
研磨室照明描述: | LED蓝光 |
触屏: | 适配 |
载体体积: | 50ml -100ml |
球磨介质材质: | 不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、尼龙、聚四氟乙烯可选 |
介质直径: | 3/5/10/15/20mm |
介质质量: | 100-400g |
研磨方式: | 干磨 / 湿磨 |
低温冷却处理: | 是( 增配 ) |
惰性气体保护处理: | 是 |
净重: | 29kg |
尺寸(长宽高): | 530*300*340mm |
标准: | CE |
罐球配比:
罐球配比: | |
研磨罐 | 100ml |
有效体积 | 1-50ml |
球尺寸 | 配球个数 |
5mm | 300 |
10mm | 30 |
15mm | 15 |
20mm | 8 |